ESEN
INICIATIVA CIUDADANA
Digitalizado y Codificado
Versión de Código Abierto
Versión de Código Abierto
Formato Basado en
Planilla ATC-20
Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Fundación Venezolana
de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)
de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)
Instrumento para Inspección de Edificaciones Afectadas por Sismos
| 1. DATOS DE LOS INSPECTORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función | Nombre y Apellido | Cédula | Profesión | Teléfono | Correo Electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. DATOS GENERALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre: | Hora Inicio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: | Nº Pisos: | Nº Semisótanos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado: | Ciudad: | Municipio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urb: | Sector: | Ave, Calle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. USO DE LA EDIFICACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. TIPO ESTRUCTURAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. INSPECCIÓN EXTERNA SIN ACCESAR A LA EDIFICACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. CROQUIS DE PLANTA (Piso Crítico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INICIATIVA CIUDADANA
Digitalizado y Codificado
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas
| 8. INSPECCIÓN INTERNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento Estructural | Número de Elementos en el Piso Crítico Doble clic para auto-marcar (✓) | Total Elementos | Porcentaje de daños | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin daño (I) | Leve (II) | Moderado (III) | Severo (IV) | Completo (V) | % con III | % con IV | % con V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Columna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodo / conexión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Losa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mampostería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. DAÑOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcentajes de daños | a | b | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcentaje de daño III |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcentaje de daño IV |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcentaje de daño V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 NIVEL DE RIESGO EN LA ESTRUCTURA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos | a | b | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paredes / tabiquería |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escaleras |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanques / balcones |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachada / cielo raso |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 NIVEL DE RIESGO EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. DECISIÓN FINAL (tomar el nivel de riesgo más desfavorable entre los puntos 5.1, 9.1 y 10.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 Si hubo inspección previa, ¿cuál fue la etiqueta? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. RECOMENDACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. MEDIDAS DE SEGURIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indique lugares del edificio para aplicar medidas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. OBSERVACIONES | Hora Culminación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos a tomar: Identificación de la edificación - Fachadas - Pendiente del terreno - Talud cercano - Tipo estructural - Deslizamiento o derrumbes - Asentamiento(s) diferencial(es) - Grietas en fachada - Detalles del Piso crítico: Vigas - Columnas - Losas - Juntas - Nodos o conexiones - Observaciones - Daños en elementos no estructurales - Pandeo y deformaciones en elementos de acero - Estado de servicios públicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo Fotográfico Digital Sube imágenes de la galería o abre la cámara del móvil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||